2007年度日本商工会 ゴルフ大会
(吉田総領事杯)を開催致しました。




 
 12月2日(日)、暇日半島ゴルフクラブにて、2007年度広州日本商工会(吉田総領事杯)を開催し、総勢120名の参加をいただきました。晴れわたったゴルフに最適な天候の中、参加者の皆様が日頃の成果を競い合い、新ぺリア方式の運をも引き寄せながら、熱戦が 繰り広げられました。
 大会の結果を下記の通りご案内申し上げます。
 
 また当日の写真を掲載していますので、ご覧下さい。⇒プレー前 表彰式
 

07年広州日本商工会ゴルフコンペ(12月2日)成績表

(敬称略)

名次 开球洞 会社 姓名 前九洞 后九洞 总杆 差点 净杆
RANK TEAM HOLE CO. NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1 5 C-3 TOTO 阿部来提 41 42 83 12 #VALUE!
2 9 C-5 三井住友リース 辻川愛彦 46 45 91 19.2 71.8
3 19 A-1 住友商事 伊藤令 40 42 82 9.6 72.4
4 27 A-5 三菱商事 下家成人 41 41 82 9.6 72.4
5 21 A-2 豊田通商 竹井俊行 40 41 81 8.4 72.6
6 13 C-7 高千穂国際 田中雄二 46 45 91 18 73
7 18 C-9 領事館 川崎誠 49 48 97 24 73
8 25 A-4 夏普商貿 後藤克己 40 44 84 10.8 73.2
9 9 C-5 金鉄国際 加藤泰彦 42 41 83 9.6 73.4
10 26 A-4 森六国際 河村友弘 40 43 83 9.6 73.4
11 2 C-1 日本航空 小池康隆 44 45 89 15.6 73.4
12 12 C-6 愛世克 光嶋孝 51 50 101 27.6 73.4
13 31 A-7 住軽金属 西本嘉弘 41 53 94 20.4 73.6
14 3 C-2 ヤクルト 紺野秀雄 51 48 99 25.2 73.8
15 4 C-2 東芝医療 高木鉄夫 38 41 79 4.8 74.2
16 13 C-7 三井住友海上 菅匡彦 48 49 97 22.8 74.2
17 3 C-2 白木汽車 吉田博光 40 44 84 9.6 74.4
18 19 A-1 聨合包装 山口順一郎 51 50 101 26.4 74.6
19 16 C-8 藤倉化成 石河卓夫 47 47 94 19.2 74.8
20 9 C-5 だるま 中田幹雄 52 48 100 25.2 74.8

(同NETの場合,①低いハンデ優先 ②高年齢優先 順番で、成績を決定。)

以上